Volvo FH16 選配套件
此處提供 Volvo FH16 配備的規格。 下表包含為貨車選擇配備和客製化時所需的參考資訊。
• 長途運輸燃油套件
• Volvo 金牌服務合約
• 運輸效率套件
• 駕駛套件
• 休息套件
• 主動安全套件
• 視野套件
• 個人保護套件
• 空氣導流套件
• 音響套件
• 越野套件
長途運輸燃油套件
長途省油方案 | 長途運輸燃料套件 + |
---|---|
引擎怠速熄火裝置 | 引擎怠速熄火裝置 |
具備 I-Roll 的 I-Cruise | 具備 I-Roll 的 I-Cruise |
可變容積方向盤動力輔助幫浦 | 可變容積方向盤動力輔助幫浦 |
全新 I-See | 全新 I-See |
採用長途運輸最佳化軟體的 I-Shift | 採用長途運輸最佳化軟體的 I-Shift |
變速箱冷卻器 | |
高效離合器分離式壓縮機 |
駕駛套件
駕駛 16+ | 駕駛 16++ | |
---|---|---|
ECC,電子控制恆溫空調系統 | ||
ECC (含空氣品質感應器和活性碳過濾器) | ○ | ● |
手動天窗 | ● | |
電力天窗 | ○ | ● |
外部遮陽板 (煙霧色) | ● | ● |
駕駛座扶手 | ||
兩側座椅扶手 | ||
電動後視鏡 (附電子加熱除霧功能) | ● | ● |
電動前內部遮陽板 | ○ | ● |
兩側及單側內部遮陽板 | ○ | ● |
前中央下方抽屜 | ○ | ● |
前中央上方抽屜 | ○ | ● |
皮革扶手 | ||
皮質包覆方向盤 | ||
皮質包覆登車握把 | ||
可調節的傾斜方向盤 | ○ | ● |
強化型外部飾條 | ||
包含強化型外部飾條的塗裝等級 | ||
○=選項 |
休息套件
|
臥舖型駕駛室 |
Globetrotter 及 Globetrotter XL 駕駛室 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 張床 |
1 張床+ |
1 張床 |
1 張床+ |
2 張床 |
2 張床+ |
摺疊臥舖 |
● |
|
● |
● |
|
|
手動可調傾斜式鋪位 |
● |
● |
● |
|||
電動可調傾斜式鋪位 |
○ |
○ |
○ |
|||
摺疊式上層臥舖 (寬度 700 mm) |
● |
● |
||||
可調式上層臥舖 (寬度 700 mm) |
○ |
○ |
||||
後方上層置物空間 (245 公升容積) |
● |
● |
||||
後方上層置物空間 (154 公升容積) |
● |
● |
● |
● |
||
駕駛與起居區域裡的置瓶架 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
駕駛室駐車加熱器 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
引擎與駕駛室駐車加熱器 (極地國家) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
先進的臥舖控制面板 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
小夜燈及調光器 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
前上方置物空間內的輔助置物架 |
● |
● |
● |
● |
||
冰箱 (33 公升) |
● |
● |
● |
|||
微波爐安裝套件 (微波爐另購) |
● |
● |
||||
微波爐 |
○ |
○ |
||||
電視安裝套件 (電視另購) |
● |
● |
||||
桌子 |
● |
● |
● |
|||
可旋轉傾斜的舒適座椅 |
● |
● |
● |
|||
○ = 選項 |
視野套件
視野 | 視野+* | 視野 (HD)** | |
---|---|---|---|
頭燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
轉向輔助照明系統 | ● | ● | |
雨滴感測器 | ● | ● | ● |
雙 HID 氙氣頭燈 | ● | ● | |
自動頭燈切換 | ● | ● | ● |
主動式轉向頭燈 (雙氙氣) | ○ |
○ = 選配。
* 視野+ 套件僅適用於後空氣懸吊系統 (RSS-AIR)
** 適用於配備重型保險桿的 Volvo FH16
媒體套件
媒體 | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
顯示器 | ||||
SID-High 觸控螢幕 | ● | ● | ● | ● |
播放 | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
車速感應音量控制 | ● | ● | ● | ● |
手機來電靜音功能 | ● | ● | ● | ● |
收音機 | ||||
FM/AM 天線 | ● | ● | ● | ● |
FM 電台 | 12 | 18 | 18 | |
AM 電台 | 6 | 6 | 6 | |
DAB (數位) 收音機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
連線與介面 | ||||
低階輸入,4 頻道 | ● | ● | ● | ● |
3.5 mm 立體聲訊號輸入 | ● | ● | ● | ● |
USB 連接 | ● | ● | ● | ● |
智慧型裝置介面 | ● | ● | ● | ● |
雙藍牙 4.0 (兩個裝置) | ● | ● | ● | ● |
攝影機介面 (最多 4 個外視攝影機) | ● | ● | ● | ● |
網路連線 | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G 連接裝置 | ● | ● | ● | ● |
網路共享 (手機配對) | ● | ● | ● | ● |
喇叭 | ||||
喇叭數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
輸出 | 4X35W | 4X35W | 4X35W | 4X35W |
放大器 | ||||
重低音喇叭 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高階輸入,4 頻道與高性能高音喇叭,4x25W + 4x50W | ○ | ○ | ○ | ○ |
控制裝置 | ||||
觸控顯示器 | ● | ● | ● | ● |
SID 控制顯示器 | ● | ● | ● | ● |
方向盤開關/控制按鈕 | ● | ● | ● | ● |
語音控制 (隨按即說按鈕) | ● | ● | ● | ● |
LECM 高 (臥舖中的顯示器/控制器) | ● | ● | ● | ● |
資訊娛樂系統服務 | ||||
Deezer (音樂串流服務) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (網路收音機服務) | ● | ● | ● | ● |
地圖 | ● | ● | ● | ● |
天氣 | ● | ● | ● | ● |
計算器 | ● | ● | ● | ● |
網路瀏覽器 | ● | ● | ● | ● |
TomTom 導航 | ● | ● | ||
Dynafleet 支援 | ● | ● | ||
● 標準 ○ 選項 |