Volvo FM 選配套件
- 長途運輸燃油套件
- 全新 Volvo 金牌服務合約
- 運輸效率套件
- 駕駛套件
- 休息套件
- 視野套件
- 空氣導流套件
- 媒體套件
- 主動安全套件
長途運輸燃油套件
長途省油方案 | 長途運輸燃料套件 + | |
---|---|---|
I-see、巡航控制的地圖地形資訊 | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
引擎急速關閉裝置 | ● | ● |
可變容積方向盤動力輔助幫浦 | ● | ● |
I-Shift 長途運輸換檔軟體 | ● | ● |
I-Shift 重型運輸換檔軟體 | ○ | ○ |
含外部感應器的胎壓監測器 |
○ | ○ |
雙缸空氣壓縮機 (1100 L/min) |
- | ● |
附離合器的空氣壓縮機 |
- | ● |
變速箱冷卻器 | - | ● |
○ = 選項
駕駛套件
駕駛 | 駕駛+ | |
---|---|---|
手動天窗 (Globetrotter LXL 提供電動版本) | ● | ● |
外部遮陽板 | ● | ● |
內部遮陽板 (含化妝鏡) | ● | ● |
電動後視鏡 (附電子加熱除霧功能) | ● | ● |
駕駛座扶手 | ● | |
中控鎖 | ● | |
遙控中控鎖 | ● | |
ECC 電子控制恆溫空調系統 | ● |
休息套件
臥舖型駕駛室 | Globetrotter 及 Globetrotter XL 駕駛室 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | BEDFM | BEDARFM (北極風格) | BEDFM | BEDARFM (北極風格) |
後方置物空間 (154 公升容積) | ● | ● | ||
下層臥舖,固定 | ● | ● | ● | ● |
上層臥舖 (固定式與摺疊式) | ○ | ○ | ||
駕駛室駐車加熱器 | ● | ● | ||
引擎與駕駛室駐車加熱器 | ● | ● | ||
臥舖控制面板 | ● | ● | ● | ● |
內部白色/夜間照明 | ● | ● | ● | ● |
視野套件
視野 | 視野+* | |
---|---|---|
頭燈清洗裝置 | ● | ● |
自動頭燈可切換晝行燈和近光燈 | ● | ● |
轉向輔助照明系統 | ● | ● |
雨滴感測器 | ● | ● |
雙 HID 氙氣頭燈 | ● | |
主動式轉向頭燈 (雙氙氣) | ○ |
* 視野+ 僅適用於後空氣懸吊系統 (RSS-AIR)。
媒體套件
媒體 | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
顯示器 | ||||
SID-High 觸控螢幕 | ● | ● | ● | ● |
播放 | ||||
MP3/ASF/WAV/WAVE/MP4/MP4A/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
收音機 | ||||
FM/AM 天線 | ● | ● | ● | ● |
FM 電台 | 12 | 18 | 18 | |
AM 電台 | 6 | 6 | 6 | |
DAB (數位) 收音機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
連線與介面 | ||||
低階輸入,4 頻道 | ● | ● | ● | ● |
3.5 mm 立體聲訊號輸入 | ● | ● | ● | ● |
USB 連接 | ● | ● | ● | ● |
智慧型裝置介面 | ● | ● | ● | ● |
雙藍牙 4.0 (兩個裝置) | ● | ● | ● | ● |
攝影機介面 (最多 4 個外視攝影機) | ||||
網路連線 | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G 連接裝置 | ● | ● | ● | ● |
網路共享 (手機配對) | ● | ● | ● | ● |
喇叭 | ||||
喇叭數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
輸出 | 4x35W | 4x35W | 4x35W | 4x35W |
放大器 | ||||
重低音喇叭 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高階輸入,4 頻道與高性能高音喇叭,4x25W + 4x50W | ○ | ○ | ○ | ○ |
控制裝置 | ||||
觸控顯示器 | ● | ● | ● | ● |
SID 控制顯示器 | ● | ● | ● | ● |
方向盤開關/控制按鈕 | ● | ● | ● | ● |
語音控制 (隨按即說按鈕) | ● | ● | ● | ● |
LECM 高 (臥舖中的顯示器/控制器) | ● | ● | ● | ● |
資訊娛樂系統服務 | ||||
Deezer (音樂串流服務) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (網路收音機服務) | ● | ● | ● | ● |
地圖 | ● | ● | ● | ● |
天氣 | ● | ● | ● | ● |
計算器 | ● | ● | ● | ● |
網路瀏覽器 | ● | ● | ● | ● |
TomTom 導航 | ● | ● | ||
Dynafleet 支援 | ● | ● | ||
● 標準 ○ 選項 |